13709429019
前移車系列
CQD16搭載80V/270A電池,可滿足長時間的操作需求;配置國家標準充電口,充電便捷省事,高效安全。
操作簡單儀表可實時顯示起升高度、轉向角度、貨物重量。
安全性高偏置式自由缸設計,使得駕駛員視野更寬闊;門架起升高度在8至8.5m段具有緩沖功能;OPS座椅、超載保護、高位傾角保護、能量再生制動。
動力強勁先進的電池、電機、電控,配置出色動力總成,動力強勁,滿足客戶倉庫貨物內堆垛搬運工作,高效提升倉儲物流效率。
制造商 | BYD | |
型號 | CQD16 | |
驅動 | 電動 | |
操縱形式 | 座駕式 | |
負載能力 | kg | 1600 |
載荷中心距 | mm | 600 |
總重(含電池) | kg | 4070 |
門架高度,回落 | mm | 2811 |
起升高度 | mm | 6450 |
門架高度,起升 | mm | 7696 |
總長 | mm | 2555 |
車體長度 (不含貨叉) | mm | 1355 |
總寬 | mm | 1270 |
貨叉尺寸 | mm | 40/100/1200 |
貨叉架寬度 | mm | 730 |
貨叉外寬 | mm | 430/678 |
支腿內側寬度 | mm | 930 |
最小轉彎半徑 | mm | 1758 |
車身長度 | mm | 1930 |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 13/13 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 380/680 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 550/550 |
最大爬坡能力(滿載/空載) | % | 12/12 |
制動形式 | 電磁/液壓 | |
電控類型 | AC | |
駕駛員處噪聲 | dB(A) | ≤75 |
二級標準門架
三級全自由門架
外掛式側移器
定制化貨叉
100A標準充電器
200A充電器
貨物重量顯示
高位攝像
高位限速
過載保護
藍光燈
高度顯示
鐳射燈